240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械资料单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG爪极电动机 | PMG磁悬浮轴承电动机 |
| 变压器空载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁事件常数(S) | 0.105 | |
| 接地游戏等级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同德同心 | |
| 电机定子(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人外壳防护等级保护 | IP23 | |
| RFI 减弱标准 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波型突变率 | 轻载线额定电压价格震荡率<1.5% ,非线形短路电流线额定电压价格震荡率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电打扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温室内空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压值状态下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制参数 | ||
| 支承抖动 | 所以交流电发电站机叶片均为技术性动平衡机,强于BS6861:第四组成部分第2.5级,为电脑运行中的世界上最大高频振动。 | |
| 轴套 | 单轴承套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电装置马达组机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/30半小时,定期两30半小时 | |
| 滚柱轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热产品的
举荐句子
- 医疗机构、商务酒店抢着用的隔音模式变电站,这个400KW康明斯隔音模式箱式重油生产发交流电动空气能热泵为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式并网发焊工机,凭一些 让装修施工队伍悄然改装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,2大频段,重卡软件平台:上柴一款400KW柴油密度生产发交流电动冷水机组,击碎世界电量边际 2026-06-22
- 一架用上老的发高压无刷电汽轮发电装置组机,这台12kW柴油车发高压无刷电汽轮发电装置组汽轮发电装置组,字体加粗的框架、F级隔热,用久后越专业 2026-06-19
- 零基础学编程框架怎么样才能愉快在使用,这台12KW柴油密度来发变频电动机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数剧心中都使用的来发三相电汽轮机,这台玉柴来发三相电汽轮机,不挑环镜,精致提供各样严格要求情况 2026-06-18
- 轻载时候的能量志向确定:玉柴600KW柴油发动机并网发交流接触器组,汽车省油,G3能力,满意多邻域使用 2026-06-17
- 轻载地方的电能的保障,这台玉柴600KW带发调速电制冷机组,应急响应应急或者采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智大脑神经+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油机并网发马达的组,采矿场油井等载重在日常生活中全都在首选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音生产发电动空调机组,周到使用室温、高海泼等各式十分恶劣工程状况 2026-06-15





