
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式抽滤泵抽滤自吸泵由高力度度耐腐化涂料精加工开发而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、国内流量大。
加大容量油箱牢固续航里程、增进效应。
安装程序踩刹车脚轮走动方便快捷、省时省心。
120#汽油进行机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸酒精燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性技术指标:
车辆明称 Item | 煤油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业技术参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起行为组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型號Engine Model NO. | DH740 |
起主观因素公率Engine Power | 15KW |
最多轉速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
有水出尽寸 In-port Diameter | 100mm |
进水并且没有及时正确地处理尺码 Out-port Diameter | 100mm |
表现体系 Controller Type | 液晶板屏幕上显示屏 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
动力系统等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电源适配器 Battery | 免运维小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 手段 1 套、产品合格证证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净高质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品技術运作:
护肤称谓称 Item | 车用柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组形式 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机材质Engine Model NO. | DH740 |
打着机耗油率Engine Power | 15KW |
极大转数 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
大用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
水流尺寸大小 In-port Diameter | 150mm |
渗水尺码 Out-port Diameter | 150mm |
表明系統 Controller Type | lcd屏显现器 LCD HD-display screen |
油厢存储量 Fuel Tank | 30L |
能源品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电原 Battery | 免检修电动 Maintenance-free Battery |
离心水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 设备 1 套、合格证书书证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净的质量 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品能力参数指标:
服务英文名称 Item | 国5柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成部分 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机应用Engine Model NO. | DH740 |
启驱力马力Engine Power | 15KW |
最好时速 Max Revolution | 3600RPM |
的智能控制器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
更大总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
留水长宽高 In-port Diameter | 200mm |
进水量图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
显现系统化 Controller Type | 液晶体现 体现 器 LCD HD-display screen |
副油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
干劲行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电源模块 Battery | 免运营电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 用具 1 套、及格证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机床净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





